2008年度月營收報告                      回上 頁

月 份 營 收金額(NT) 年 度增(減)比率
1 964,724,769 18.45%
2 872,857,237 42.95%
3 986,068,371 -4.09%
4 1,121,759,206 14.80%
5 1,070,190,423 5.22%
6 1,003,497,900 15.77%
7 1,057,671,749 -5.85%
8 899,711,209 -6.57%
9 822,704,120 -10.92%
10 631,419,527 -46.73%
11 635,579,850 -17.15%
12 525,035,791 -37.13%
 
聲明:
  • 大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。
 

大亞集團 版權所有 Copyright by TAYA GROUP 2007.