2009年度月營收報告                      回上 頁

月 份 營 收金額(NT) 年 度增(減)比率
1 330,989,991 -65.69%
2 357,994,271 -58.99%
3 722,443,794 -26.73%
4 619,164,723 -44.80%
5 576,775,368 -46.11%
6 542,437,346 -45.95%
7 596,935,170 -43.56%
8 733,619,773 -18.46%
9 819,756,728 -0.36%
10 872,927,065 38.25%
11 790,891,327 24.44%
12 1,111,688,974 111.74%
 
聲明:
  • 大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。
 

大亞集團 版權所有 Copyright by TAYA GROUP 2007.