Share To Facebook
2016-12-09

點閱人次 : 1888

單位:新台幣仟元

月份 項目 本(一○五)年 本(一○四)年 增減金額 增減%
1月 合併營業收入淨額 1,096,267 1,334,330 -238,063 -17.84%
2月 合併營業收入淨額 802,280 882,534 -80,254 -9.09%
3月 合併營業收入淨額 1,287,372 1,490,315 -202,943 -13.62%
4月 合併營業收入淨額 1,139,994 1,342,571 -202,577 -15.09%
5月 合併營業收入淨額 1,149,225 1,354,395 -205,170 -15.15%
6月 合併營業收入淨額 1,333,842 1,230,327 103,515 8.41%
7月 合併營業收入淨額 1,241,826 1,295,799 -53,973 -4.17%
8月 合併營業收入淨額 1,270,089 1,257,714 12,375 0.98%
9月 合併營業收入淨額 1,199,105 1,470,584 -271,479 -18.46%
10月 合併營業收入淨額 1,064,929 1,320,821 -255,892 -19.37%
11月 合併營業收入淨額 1,255,278 1,257,202 -1,924 -0.15%
12月 合併營業收入淨額 1,330,478 1,175,031 155,447 13.23%

 

聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。