Share To Facebook
2023-07-17

點閱人次 : 627

單位:新台幣仟元

月份 項目 本(一一二)年 本(一一一)年 增減金額 增減%
1月 合併營業收入淨額 1,721,314 2,295,292 -573,978 -25.01
2月 合併營業收入淨額 2,036,454 1,799,952 236,502 13.14
3月 合併營業收入淨額 2,590,453 2,647,479 -57,026 -2.15
4月 合併營業收入淨額 2,130,994 2,406,527 -275,533 -11.45
5月 合併營業收入淨額 2,097,985 2,410,204 -312,219 -12.95
6月 合併營業收入淨額 2,135,689 2,263,177 -127,488 -5.63
7月 合併營業收入淨額 2,121,639 2,138,751 -17,112 -0.80
8月 合併營業收入淨額 2,347,203 2,289,497 57,706 2.52
9月 合併營業收入淨額 2,174,547 2,176,392 -1,845 -0.08
10月 合併營業收入淨額 2,129,003 2,111,691 17,312 0.82
11月 合併營業收入淨額 2,319,864 2,237,182 82,682 3.70
12月 合併營業收入淨額

 

聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。