Share To Facebook
2022-07-27

点阅人次 : 294

單位:新台幣仟元

月份 项目 本(一一一)年 本(一一○)年 增減金額 增減%
1月 合并营业收入净额 2,295,292 2,135,936 159,356 7.46
2月 合并营业收入净额 1,799,952 1,534,532 265,420 17.30
3月 合并营业收入净额 2,647,479 2,410,381 237,098 9.84
4月 合并营业收入净额 2,406,527 2,105,240 301,287 14.31
5月 合并营业收入净额 2,410,204 2,373,863 36,341 1.53
6月 合并营业收入净额 2,263,177 2,758,445 -495,268 -17.95
7月 合并营业收入净额 2,138,751 2,347,019 -209,168 -8.87
8月 合并营业收入净额 2,289,497 2,238,712 50,785 2.27
9月 合并营业收入净额 2,176,392 2,373,865 -197,473 -8.32
10月 合并营业收入净额 2,111,691 2,276,433 -164,742 -7.24
11月 合并营业收入净额 2,237,182 2,542,009 -304,827 -11.99
12月 合并营业收入净额 2,202,713 2,515,377 -312,664 -12.43

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室...( 請按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。