Share To Facebook
2016-12-09

點閱人次 : 920

単位:新台湾ドル千元

月份 項目 当年(2016)年 前年(2015)年 増減額 増加率(%)
1月 連結純営業利益 1,096,267 1,334,330 -238,063 -17.84%
2月 連結純営業利益 802,280 882,534 -80,254 -9.09%
3月 連結純営業利益 1,287,372 1,490,315 -202,943 -13.62%
4月 連結純営業利益 1,139,994 1,342,571 -202,577 -15.09%
5月 連結純営業利益 1,149,225 1,354,395 -205,170 -15.15%
6月 連結純営業利益 1,333,842 1,230,327 103,515 8.41%
7月 連結純営業利益 1,241,826 1,295,799 -53,973 -4.17%
8月 連結純営業利益 1,270,089 1,257,714 12,375 0.98%
9月 連結純営業利益 1,199,105 1,470,584 -271,479 -18.46%
10月 連結純営業利益 1,064,929 1,320,821 -255,892 -19.37%
11月 連結純営業利益 1,255,278 1,257,202 -1,924 -0.15%
12月 連結純営業利益 1,330,478 1,175,031 155,447 13.23%

 

声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( こちらをクリックください )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。