Share To Facebook
2016-12-09

点阅人次 : 1578

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一○五)年 本(一○四)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 1,096,267 1,334,330 -238,063 -17.84%
2月 合并营业收入净额 802,280 882,534 -80,254 -9.09%
3月 合并营业收入净额 1,287,372 1,490,315 -202,943 -13.62%
4月 合并营业收入净额 1,139,994 1,342,571 -202,577 -15.09%
5月 合并营业收入净额 1,149,225 1,354,395 -205,170 -15.15%
6月 合并营业收入净额 1,333,842 1,230,327 103,515 8.41%
7月 合并营业收入净额 1,241,826 1,295,799 -53,973 -4.17%
8月 合并营业收入净额 1,270,089 1,257,714 12,375 0.98%
9月 合并营业收入净额 1,199,105 1,470,584 -271,479 -18.46%
10月 合并营业收入净额 1,064,929 1,320,821 -255,892 -19.37%
11月 合并营业收入净额 1,255,278 1,257,202 -1,924 -0.15%
12月 合并营业收入净额 1,330,478 1,175,031 155,447 13.23%

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。