1 2025年 点阅人次 : 11
2 2024年 点阅人次 : 244
3 2023年 点阅人次 : 460
4 2022年 点阅人次 : 606
5 2021年 点阅人次 : 789
6 2020年 点阅人次 : 935
7 2019年 点阅人次 : 1016
8 新年度範例 点阅人次 : 1515
9 2018年 点阅人次 : 1689
10 2017年 点阅人次 : 1891
11 2016年 点阅人次 : 1858
12 2015年 点阅人次 : 1818