1 2025年 点阅人次 : 169
2 2024年 点阅人次 : 369
3 2023年 点阅人次 : 563
4 2022年 点阅人次 : 713
5 2021年 点阅人次 : 903
6 2020年 点阅人次 : 1047
7 2019年 点阅人次 : 1143
8 新年度範例 点阅人次 : 1639
9 2018年 点阅人次 : 1806
10 2017年 点阅人次 : 2005
11 2016年 点阅人次 : 1970
12 2015年 点阅人次 : 1934