1 2025年 点阅人次 : 56
2 2024年 点阅人次 : 277
3 2023年 点阅人次 : 486
4 2022年 点阅人次 : 636
5 2021年 点阅人次 : 814
6 2020年 点阅人次 : 964
7 2019年 点阅人次 : 1043
8 新年度範例 点阅人次 : 1543
9 2018年 点阅人次 : 1727
10 2017年 点阅人次 : 1919
11 2016年 点阅人次 : 1890
12 2015年 点阅人次 : 1846