Share To Facebook
2021-03-16

点阅人次 : 466

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一一○)年 本(一○九)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 2,135,936 1,203,912 932,024 77.42
2月 合并营业收入净额 1,534,532 1,059,078 475,454 44.89
3月 合并营业收入净额 2,410,381 1,694,021 716,360 42.29
4月 合并营业收入净额 2,105,240 1,476,671 628,569 42.57
5月 合并营业收入净额 2,373,863 1,456,484 917,379 62.99
6月 合并营业收入净额 2,758,445 1,478,283 1,280,162 86.60
7月 合并营业收入净额 2,347,019 1,613,994 733,025 45.42
8月 合并营业收入净额 2,238,712 1,528,848 709,864 46.43
9月 合并营业收入净额 2,373,865 1,621,234 752,631 46.42
10月 合并营业收入净额 2,276,433 1,552,389 724,044 46.64
11月 合并营业收入净额 2,542,009 1,850,911 691,188 37.34
12月 合并营业收入净额 2,515,377 2,055,603 459,774 22.37

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。