Share To Facebook
2021-03-16

點閱人次 : 1862

單位:新台幣仟元

月份 項目 本(一一○)年 本(一○九)年 增減金額 增減%
1月 合併營業收入淨額 2,135,936 1,203,912 932,024 77.42
2月 合併營業收入淨額 1,534,532 1,059,078 475,454 44.89
3月 合併營業收入淨額 2,410,381 1,694,021 716,360 42.29
4月 合併營業收入淨額 2,105,240 1,476,671 628,569 42.57
5月 合併營業收入淨額 2,373,863 1,456,484 917,379 62.99
6月 合併營業收入淨額 2,758,445 1,478,283 1,280,162 86.60
7月 合併營業收入淨額 2,347,019 1,613,994 733,025 45.42
8月 合併營業收入淨額 2,238,712 1,528,848 709,864 46.43
9月 合併營業收入淨額 2,373,865 1,621,234 752,631 46.42
10月 合併營業收入淨額 2,276,433 1,552,389 724,044 46.64
11月 合併營業收入淨額 2,542,009 1,850,911 691,188 37.34
12月 合併營業收入淨額 2,515,377 2,055,603 459,774 22.37

 

聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。