合併財務報表(內容)
        2018-01-26
    
    
     點閱人次 : 1393312 
    | 年度 | 下載區 | ||||
| 季 | 整年度 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 合併財報 | 個體財報 | |
| 2025 |  |  | |||
| 2024 |  |  |  |  |  | 
| 2023 |  |  |  |  |  | 
| 2022 |  |  |  |  |  | 
| 2021 |  |  |  |  |  | 
| 2020 |  |  |  |  |  | 
| 2019 |  |  |  |  |  | 
| 2018 |  |  |  |  |  | 
| 2017 |  |  |  |  |  | 
| 2016 |  |  |  |  |  | 
| 2015 |  |  |  |  |  | 
| 2014 |  |  |  |  |  | 
| 2013 |  |  | |||
| 報表訊息 | 内容 | 
| 最新損益表 | (連結至公開資訊觀測站後,查詢最新資料,請輸入公司代號1609,點擊搜尋即可;如為查詢歷史資料請再輸入年度、季別,再點擊搜尋)  http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st32  | 
| 資產負債表 | |
| 股東權益變動表 | |
| 股利資訊 | |
| 重大讯息 | |
| 即時股價資訊(公司代号:1609) | 连结网址 http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=1609 | 
                        