2021年
2021-03-16
點閱人次 : 687
単位:新台湾ドル千元
月份 | 項目 | 当年(2021)年 | 前年(2020)年 | 增減額 | 增減率% |
1月 | 連結純営業利益 | 2,135,936 | 1,203,912 | 932,024 | 77.42 |
2月 | 連結純営業利益 | 1,534,532 | 1,059,078 | 475,454 | 44.89 |
3月 | 連結純営業利益 | 2,410,381 | 1,694,021 | 716,360 | 42.29 |
4月 | 連結純営業利益 | 2,105,240 | 1,476,671 | 628,569 | 42.57 |
5月 | 連結純営業利益 | 2,373,863 | 1,456,484 | 917,379 | 62.99 |
6月 | 連結純営業利益 | 2,758,445 | 1,478,283 | 1,280,162 | 86.60 |
7月 | 連結純営業利益 | 2,347,019 | 1,613,994 | 733,025 | 45.42 |
8月 | 連結純営業利益 | 2,238,712 | 1,528,848 | 709,864 | 46.43 |
9月 | 連結純営業利益 | 2,373,865 | 1,621,234 | 752,631 | 46.42 |
10月 | 連結純営業利益 | 2,276,433 | 1,552,389 | 724,044 | 46.64 |
11月 | 連結純営業利益 | 2,542,009 | 1,850,911 | 691,188 | 37.34 |
12月 | 連結純営業利益 | 2,515,377 | 2,055,603 | 459,774 | 22.37 |
声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室...( こちらをクリックください )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。