2023年
2023-07-17
点阅人次 : 371
單位:新台幣仟元
月份 | 项目 | 本(一一二)年 | 本(一一一)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合并营业收入净额 | 1,721,314 | 2,295,292 | -573,978 | -25.01 |
2月 | 合并营业收入净额 | 2,036,454 | 1,799,952 | 236,502 | 13.14 |
3月 | 合并营业收入净额 | 2,590,453 | 2,647,479 | -57,026 | -2.15 |
4月 | 合并营业收入净额 | 2,130,994 | 2,406,527 | -275,533 | -11.45 |
5月 | 合并营业收入净额 | 2,097,985 | 2,410,204 | -312,219 | -12.95 |
6月 | 合并营业收入净额 | 2,135,689 | 2,263,177 | -127,488 | -5.63 |
7月 | 合并营业收入净额 | 2,121,639 | 2,138,751 | -17,112 | -0.80 |
8月 | 合并营业收入净额 | 2,347,203 | 2,289,497 | 57,706 | 2.52 |
9月 | 合并营业收入净额 | 2,174,547 | 2,176,392 | -1,845 | -0.08 |
10月 | 合并营业收入净额 | 2,129,003 | 2,111,691 | 17,312 | 0.82 |
11月 | 合并营业收入净额 | 2,319,864 | 2,237,182 | 82,682 | 3.70 |
12月 | 合并营业收入净额 | 2,762,222 | 2,202,713 | 559,509 | 25.40 |
声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室...( 請按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。