Share To Facebook
2025-09-30

点阅人次 : 2

單位:新台幣仟元

月份 项目 本(一一四)年 本(一一三)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 2,140,362 2,332,994 -192,632 -8.26
2月 合并营业收入净额 2,423,121 1,954,928 468,193 23.95
3月 合并营业收入净额 2,574,614 2,454,150 120,464 4.91
4月 合并营业收入净额 2,688,479 2,477,137 211,342 8.53
5月 合并营业收入净额 2,570,383 2,605,719 -35,336 -1.36
6月 合并营业收入净额 2,746,810 2,521,837 224,973 8.92
7月 合并营业收入净额 2,605,220 2,688,399 -83,179 -3.09
8月 合并营业收入净额 2,513,349 2,713,947 -200,598 -7.39
9月 合并营业收入净额
10月 合并营业收入净额
11月 合并营业收入净额
12月 合并营业收入净额

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室...( 請按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。