2025年
2025-09-30
點閱人次 : 2
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 当年(2025)年 | 当年(2024)年 | 增減額 | 増加率(%) |
1月 | 連結純営業利益 | 2,140,362 | 2,332,994 | -192,632 | -8.26 |
2月 | 連結純営業利益 | 2,423,121 | 1,954,928 | 468,193 | 23.95 |
3月 | 連結純営業利益 | 2,574,614 | 2,454,150 | 120,464 | 4.91 |
4月 | 連結純営業利益 | 2,688,479 | 2,477,137 | 211,342 | 8.53 |
5月 | 連結純営業利益 | 2,570,383 | 2,605,719 | -35,336 | -1.36 |
6月 | 連結純営業利益 | 2,746,810 | 2,521,837 | 224,973 | 8.92 |
7月 | 連結純営業利益 | 2,605,220 | 2,688,399 | -83,179 | -3.09 |
8月 | 連結純営業利益 | 2,513,349 | 2,713,947 | -200,598 | -7.39 |
9月 | 連結純営業利益 | ||||
10月 | 連結純営業利益 | ||||
11月 | 連結純営業利益 | ||||
12月 | 連結純営業利益 |
声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( 請按此 )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。