2025年
2025-09-30
點閱人次 : 3
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一一四)年 | 本(一一三)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 2,140,362 | 2,332,994 | -192,632 | -8.26 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 2,423,121 | 1,954,928 | 468,193 | 23.95 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 2,574,614 | 2,454,150 | 120,464 | 4.91 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 2,688,479 | 2,477,137 | 211,342 | 8.53 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 2,570,383 | 2,605,719 | -35,336 | -1.36 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 2,746,810 | 2,521,837 | 224,973 | 8.92 |
7月 | 合併營業收入淨額 | 2,605,220 | 2,688,399 | -83,179 | -3.09 |
8月 | 合併營業收入淨額 | 2,513,349 | 2,713,947 | -200,598 | -7.39 |
9月 | 合併營業收入淨額 | ||||
10月 | 合併營業收入淨額 | ||||
11月 | 合併營業收入淨額 | ||||
12月 | 合併營業收入淨額 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。