Share To Facebook
2017-02-13

点阅人次 : 1600

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一○六)年 本(一○五)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 1,098,341 1,096,267 2,074 0.19%
2月 合并营业收入净额 1,094,413 802,280 292,133 36.41%
3月 合并营业收入净额 1,555,135 1,287,372 267,763 20.80%
4月 合并营业收入净额 1,288,156 1,139,994 148,162 13.00%
5月 合并营业收入净额 1,341,981 1,149,225 192,756 16.77%
6月 合并营业收入净额 1,404,240 1,333,842 70,398 5.28%
7月 合并营业收入净额 1,379,470 1,241,826 137,644 11.08%
8月 合并营业收入净额 1,574,414 1,270,089 304,325 23.96%
9月 合并营业收入净额 1,489,643 1,199,105 290,538 24.23%
10月 合并营业收入净额 1,428,058 1,064,929 363,129 34.10%
11月 合并营业收入净额 1,534,939 1,255,278 279,661 22.28%
12月 合并营业收入净额 1,511,045 1,330,478 180,567 13.57%

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。