2024年
2024-06-27
点阅人次 : 171
單位:新台幣仟元
月份 | 项目 | 本(一一三)年 | 本(一一二)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合并营业收入净额 | 2,332,994 | 1,721,314 | 611,680 | 35.54 |
2月 | 合并营业收入净额 | 1,954,928 | 2,036,454 | -81,526 | -4.00 |
3月 | 合并营业收入净额 | 2,454,150 | 2,590,453 | -136,303 | -5.26 |
4月 | 合并营业收入净额 | 2,477,137 | 2,130,994 | 346,143 | 16.24 |
5月 | 合并营业收入净额 | 2,605,719 | 2,097,985 | 507,734 | 24.20 |
6月 | 合并营业收入净额 | 2,521,837 | 2,135,689 | 386,148 | 18.08 |
7月 | 合并营业收入净额 | 2,688,399 | 2,121,639 | 566,760 | 26.71 |
8月 | 合并营业收入净额 | 2,713,947 | 2,347,203 | 366,744 | 15.62 |
9月 | 合并营业收入净额 | 2,415,984 | 2,174,547 | 241,437 | 11.10 |
10月 | 合并营业收入净额 | 2,501,911 | 2,129,003 | 372,908 | 17.52 |
11月 | 合并营业收入净额 | 2,855,204 | 2,319,864 | 535,340 | 23.08 |
12月 | 合并营业收入净额 | 2,615,084 | 2,762,222 | -147,138 | -5.33 |
声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室...( 請按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。