2024年
2024-06-27
點閱人次 : 571
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一一三)年 | 本(一一二)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 2,332,994 | 1,721,314 | 611,680 | 35.54 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 1,954,928 | 2,036,454 | -81,526 | -4.00 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 2,454,150 | 2,590,453 | -136,303 | -5.26 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 2,477,137 | 2,130,994 | 346,143 | 16.24 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 2,605,719 | 2,097,985 | 507,734 | 24.20 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 2,521,837 | 2,135,689 | 386,148 | 18.08 |
7月 | 合併營業收入淨額 | 2,688,399 | 2,121,639 | 566,760 | 26.71 |
8月 | 合併營業收入淨額 | 2,713,947 | 2,347,203 | 366,744 | 15.62 |
9月 | 合併營業收入淨額 | 2,415,984 | 2,174,547 | 241,437 | 11.10 |
10月 | 合併營業收入淨額 | 2,501,911 | 2,129,003 | 372,908 | 17.52 |
11月 | 合併營業收入淨額 | 2,855,204 | 2,319,864 | 535,340 | 23.08 |
12月 | 合併營業收入淨額 | 2,615,084 | 2,762,222 | -147,138 | -5.33 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。