Share To Facebook
2024-06-27

點閱人次 : 229

單位:新台幣仟元

月份 項目 当年(2024)年 当年(2023)年 增減額 増加率(%)
1月 連結純営業利益 2,332,994 1,721,314 611,680 35.54
2月 連結純営業利益 1,954,928 2,036,454 -81,526 -4.00
3月 連結純営業利益 2,454,150 2,590,453 -136,303 -5.26
4月 連結純営業利益 2,477,137 2,130,994 346,143 16.24
5月 連結純営業利益 2,605,719 2,097,985 507,734 24.20
6月 連結純営業利益 2,521,837 2,135,689 386,148 18.08
7月 連結純営業利益 2,688,399 2,121,639 566,760 26.71
8月 連結純営業利益 2,713,947 2,347,203 366,744 15.62
9月 連結純営業利益 2,415,984 2,174,547 241,437 11.10
10月 連結純営業利益 2,501,911 2,129,003 372,908 17.52
11月 連結純営業利益 2,855,204 2,319,864 535,340 23.08
12月 連結純営業利益 2,615,084 2,762,222 -147,138 -5.33

 

声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( 請按此 )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。