Share To Facebook
2018-05-23

点阅人次 : 1379

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一○七)年 本(一○六)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 1,744,424 1,098,341 646,083 58.82
2月 合并营业收入净额 966,461 1,094,413 -127,952 -11.69
3月 合并营业收入净额 1,663,589 1,555,135 108,454 6.97
4月 合并营业收入净额 1,530,805 1,288,156 242,649 18.84
5月 合并营业收入净额 1,669,978 1,341,981 327,997 24.44
6月 合并营业收入净额 1,769,351 1,404,240 365,111 26.00
7月 合并营业收入净额 1,534,606 1,379,470 155,136 11.25
8月 合并营业收入净额 1,652,524 1,574,414 78,110 4.96
9月 合并营业收入净额 1,548,686 1,489,643 59,043 3.96
10月 合并营业收入净额 1,586,296 1,428,058 158,238 11.08
11月 合并营业收入净额 1,572,124 1,534,939 37,185 2.42
12月 合并营业收入净额 1,465,783 1,511,045 -45,262 -3.00

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。