Share To Facebook
2016-12-09

点阅人次 : 1496

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一○四)年 本(一○三)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 1,334,330 1,274,390 59,940 4.70%
2月 合并营业收入净额 882,534 1,023,160 -140,626 -13.74%
3月 合并营业收入净额 1,490,315 1,436,161 54,154 3.77%
4月 合并营业收入净额 1,342,571 1,409,116 -66,545 -4.72%
5月 合并营业收入净额 1,354,395 1,503,909 -149,514 -9.94%
6月 合并营业收入净额 1,230,327 1,270,942 -40,615 -3.20%
7月 合并营业收入净额 1,295,799 1,421,375 -125,576 -8.83%
8月 合并营业收入净额 1,257,714 1,362,536 -104,822 -7.69%
9月 合并营业收入净额 1,470,584 1,351,815 118,769 8.79%
10月 合并营业收入净额 1,320,821 1,270,514 50,307 3.96%
11月 合并营业收入净额 1,257,202 1,401,838 -144,636 -10.32%
12月 合并营业收入净额 1,175,031 1,352,264 -177,233 -13.11%

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。