Share To Facebook
2020-03-09

点阅人次 : 626

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一○九)年 本(一○八)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 1,203,912 1,561,227 -357,315 -22.89
2月 合并营业收入净额 1,059,078 1,107,153 -48,075 -4.34
3月 合并营业收入净额 1,694,021 1,748,069 -54,048 -3,09
4月 合并营业收入净额 1,476,671 1,584,250 -107,579 -6.79
5月 合并营业收入净额 1,456,484 1,525,698 -69,214 -4.54
6月 合并营业收入净额 1,478,283 1,501,674 -23,391 -1.56
7月 合并营业收入净额 1,613,994 1,585,866 28,128 1.77
8月 合并营业收入净额 1,528,848 1,464,737 64,111 4.38
9月 合并营业收入净额 1,621,234 1,561,896 59,338 3.80
10月 合并营业收入净额 1,552,389 1,443,005 168,722 7.58
11月 合并营业收入净额 1,850,911 1,556,711 294,200 18.90
12月 合并营业收入净额 2,055,603 1,668,164 387,439 23.23

 

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。