2020年
2020-03-09
點閱人次 : 1796
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一○九)年 | 本(一○八)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 1,203,912 | 1,561,227 | -357,315 | -22.89 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 1,059,078 | 1,107,153 | -48,075 | -4.34 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 1,694,021 | 1,748,069 | -54,048 | -3,09 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 1,476,671 | 1,584,250 | -107,579 | -6.79 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 1,456,484 | 1,525,698 | -69,214 | -4.54 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 1,478,283 | 1,501,674 | -23,391 | -1.56 |
7月 | 合併營業收入淨額 | 1,613,994 | 1,585,866 | 28,128 | 1.77 |
8月 | 合併營業收入淨額 | 1,528,848 | 1,464,737 | 64,111 | 4.38 |
9月 | 合併營業收入淨額 | 1,621,234 | 1,561,896 | 59,338 | 3.80 |
10月 | 合併營業收入淨額 | 1,552,389 | 1,443,005 | 168,722 | 7.58 |
11月 | 合併營業收入淨額 | 1,850,911 | 1,556,711 | 294,200 | 18.90 |
12月 | 合併營業收入淨額 | 2,055,603 | 1,668,164 | 387,439 | 23.23 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。