2019年
2019-07-30
点阅人次 : 938
单位:新台币仟元
月份 | 项目 | 本(一○七)年 | 本(一○六)年 | 增减金额 | 增减% |
1月 | 合并营业收入净额 | 1,561,227 | 1,744,424 | -183,197 | -10.50 |
2月 | 合并营业收入净额 | 1,107,153 | 966,461 | 140,692 | 14.56 |
3月 | 合并营业收入净额 | 1,748,069 | 1,663,589 | 84,480 | 5.08 |
4月 | 合并营业收入净额 | 1,584,250 | 1,530,805 | 53,445 | 3.49 |
5月 | 合并营业收入净额 | 1,525,698 | 1,669,978 | -144,280 | -8.64 |
6月 | 合并营业收入净额 | 1,501,674 | 1,769,351 | -267,677 | -15.13 |
7月 | 合并营业收入净额 | 1,585,866 | 1,534,606 | 51,260 | 3.34 |
8月 | 合并营业收入净额 | 1,464,737 | 1,652,524 | -187,787 | -11.36 |
9月 | 合并营业收入净额 | 1,561,896 | 1,548,686 | 13,210 | 0.85 |
10月 | 合併營業收入淨額 | 1,443,005 | 1,586,296 | -143,291 | -9.03 |
11月 | 合并营业收入净额 | 1,556,711 | 1,572,124 | -15,413 | -0.98 |
12月 | 合并营业收入净额 | 1,668,164 | 1,465,783 | 202,381 | 13.81 |
声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。