2019年
2019-07-30
點閱人次 : 840
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一○八)年 | 本(一○七)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 1,561,227 | 1,744,424 | -183,197 | -10.50 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 1,107,153 | 966,461 | 140,692 | 14.56 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 1,748,069 | 1,663,589 | 84,480 | 5.08 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 1,584,250 | 1,530,805 | 53,445 | 3.49 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 1,525,698 | 1,669,978 | -144,280 | -8.64 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 1,501,674 | 1,769,351 | -267,677 | -15.13 |
7月 | 合併營業收入淨額 | 1,585,866 | 1,534,606 | 51,260 | 3.34 |
8月 | 合併營業收入淨額 | 1,464,737 | 1,652,524 | -187,787 | -11.36 |
9月 | 合併營業收入淨額 | 1,561,896 | 1,548,686 | 13,210 | 0.85 |
10月 | 合併營業收入淨額 | 1,443,005 | 1,586,296 | -143,291 | -9.03 |
11月 | 合併營業收入淨額 | 1,556,711 | 1,572,124 | -15,413 | -0.98 |
12月 | 合併營業收入淨額 | 1,668,164 | 1,465,783 | 202,381 | 13.81 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。