1 2025年 点阅人次 : 10
2 2024年 点阅人次 : 242
3 2023年 点阅人次 : 459
4 2022年 点阅人次 : 605
5 2021年 点阅人次 : 787
6 2020年 点阅人次 : 933
7 2019年 点阅人次 : 1012
8 新年度範例 点阅人次 : 1512
9 2018年 点阅人次 : 1686
10 2017年 点阅人次 : 1888
11 2016年 点阅人次 : 1856
12 2015年 点阅人次 : 1815