1 2025年 点阅人次 : 75
2 2024年 点阅人次 : 287
3 2023年 点阅人次 : 494
4 2022年 点阅人次 : 643
5 2021年 点阅人次 : 824
6 2020年 点阅人次 : 974
7 2019年 点阅人次 : 1055
8 新年度範例 点阅人次 : 1559
9 2018年 点阅人次 : 1736
10 2017年 点阅人次 : 1927
11 2016年 点阅人次 : 1899
12 2015年 点阅人次 : 1856