1 2025年 点阅人次 : 125
2 2024年 点阅人次 : 332
3 2023年 点阅人次 : 533
4 2022年 点阅人次 : 681
5 2021年 点阅人次 : 866
6 2020年 点阅人次 : 1011
7 2019年 点阅人次 : 1106
8 新年度範例 点阅人次 : 1608
9 2018年 点阅人次 : 1775
10 2017年 点阅人次 : 1972
11 2016年 点阅人次 : 1936
12 2015年 点阅人次 : 1898