1 2025年 点阅人次 : 58
2 2024年 点阅人次 : 278
3 2023年 点阅人次 : 486
4 2022年 点阅人次 : 636
5 2021年 点阅人次 : 815
6 2020年 点阅人次 : 965
7 2019年 点阅人次 : 1044
8 新年度範例 点阅人次 : 1548
9 2018年 点阅人次 : 1728
10 2017年 点阅人次 : 1919
11 2016年 点阅人次 : 1890
12 2015年 点阅人次 : 1847