1 2025年 点阅人次 : 54
2 2024年 点阅人次 : 276
3 2023年 点阅人次 : 485
4 2022年 点阅人次 : 635
5 2021年 点阅人次 : 813
6 2020年 点阅人次 : 962
7 2019年 点阅人次 : 1041
8 新年度範例 点阅人次 : 1543
9 2018年 点阅人次 : 1724
10 2017年 点阅人次 : 1917
11 2016年 点阅人次 : 1889
12 2015年 点阅人次 : 1843