1 2025年 点阅人次 : 30
2 2024年 点阅人次 : 259
3 2023年 点阅人次 : 471
4 2022年 点阅人次 : 616
5 2021年 点阅人次 : 799
6 2020年 点阅人次 : 942
7 2019年 点阅人次 : 1027
8 新年度範例 点阅人次 : 1529
9 2018年 点阅人次 : 1703
10 2017年 点阅人次 : 1904
11 2016年 点阅人次 : 1870
12 2015年 点阅人次 : 1831