1 2025年 点阅人次 : 143
2 2024年 点阅人次 : 348
3 2023年 点阅人次 : 549
4 2022年 点阅人次 : 695
5 2021年 点阅人次 : 885
6 2020年 点阅人次 : 1027
7 2019年 点阅人次 : 1127
8 新年度範例 点阅人次 : 1623
9 2018年 点阅人次 : 1792
10 2017年 点阅人次 : 1987
11 2016年 点阅人次 : 1952
12 2015年 点阅人次 : 1916