1 2025年 点阅人次 : 154
2 2024年 点阅人次 : 359
3 2023年 点阅人次 : 556
4 2022年 点阅人次 : 705
5 2021年 点阅人次 : 892
6 2020年 点阅人次 : 1036
7 2019年 点阅人次 : 1132
8 新年度範例 点阅人次 : 1632
9 2018年 点阅人次 : 1800
10 2017年 点阅人次 : 1996
11 2016年 点阅人次 : 1959
12 2015年 点阅人次 : 1926