Share To Facebook
2022-07-27

點閱人次 : 245

單位:新台幣仟元

月份 項目 当年(2022)年 当年(2021)年 增減額 増加率(%)
1月 連結純営業利益 2,295,292 2,135,936 159,356 7.46
2月 連結純営業利益 1,799,952 1,534,532 265,420 17.30
3月 連結純営業利益 2,647,479 2,410,381 237,098 9.84
4月 連結純営業利益 2,406,527 2,105,240 301,287 14.31
5月 連結純営業利益 2,410,204 2,373,863 36,341 1.53
6月 連結純営業利益 2,263,177 2,758,445 -495,268 -17.95
7月 連結純営業利益 2,138,751 2,347,019 -209,168 -8.87
8月 連結純営業利益 2,289,497 2,238,712 50,785 2.27
9月 連結純営業利益 2,176,392 2,373,865 -197,473 -8.32
10月 連結純営業利益 2,111,691 2,276,433 -164,742 -7.24
11月 連結純営業利益 2,237,182 2,542,009 -310,281 -11.99
12月 連結純営業利益 2,202,713 2,515,377 -312,664 -12.43

 

声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( 請按此 )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。