2022年
2022-07-27
點閱人次 : 981
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一一一)年 | 本(一一○)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 2,295,292 | 2,135,936 | 159,356 | 7.46 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 1,799,952 | 1,534,532 | 265,420 | 17.30 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 2,647,479 | 2,410,381 | 237,098 | 9.84 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 2,406,527 | 2,105,240 | 301,287 | 14.31 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 2,410,204 | 2,373,863 | 36,341 | 1.53 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 2,263,177 | 2,758,445 | -495,268 | -17.95 |
7月 | 合併營業收入淨額 | 2,138,751 | 2,347,019 | -209,168 | -8.87 |
8月 | 合併營業收入淨額 | 2,289,497 | 2,238,712 | 50,785 | 2.27 |
9月 | 合併營業收入淨額 | 2,176,392 | 2,373,865 | -197,473 | -8.32 |
10月 | 合併營業收入淨額 | 2,111,691 | 2,276,433 | -164,742 | -7.24 |
11月 | 合併營業收入淨額 | 2,237,182 | 2,542,009 | -304,827 | -11.99 |
12月 | 合併營業收入淨額 | 2,202,713 | 2,515,377 | -312,664 | -12.43 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。