Share To Facebook
2016-12-09

點閱人次 : 987

単位:新台湾ドル千元

月份 項目 当年(2014)年 前年(2013)年 増減額 増加率(%)
1月 連結純営業利益 1,274,390 1,519,130 -244,740 -16.11%
2月 連結純営業利益 1,023,160 973,598 49,562 5.09%
3月 連結純営業利益 1,436,161 1,865,782 -429,621 -23.03%
4月 連結純営業利益 1,409,116 1,348,484 60,632 4.50%
5月 連結純営業利益 1,503,909 1,495,035 8,874 0.59%
6月 連結純営業利益 1,270,942 1,421,467 -150,525 -10.59%
7月 連結純営業利益 1,421,375 1,525,935 -104,560 -6.85%
8月 連結純営業利益 1,362,536 1,475,348 -112,812 -7.65%
9月 連結純営業利益 1,351,815 1,483,712 -131,897 -8.89%
10月 連結純営業利益 1,270,514 1,509,215 -238,701 -15.82%
11月 連結純営業利益 1,401,838 1,419,700 -17,862 -1.26%
12月 連結純営業利益 1,352,264 1,538,328 -186,064 -12.10%

声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( こちらをクリックください )
にお問い合わせください(こちらをクリックください)。 大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません 。