Share To Facebook
2016-12-09

点阅人次 : 1526

单位:新台币仟元

月份 项目 本(一○三)年 去(一○二)年 增减金额 增减%
1月 合并营业收入净额 1,274,390 1,519,130 -244,740 -16.11%
2月 合并营业收入净额 1,023,160 973,598 49,562 5.09%
3月 合并营业收入净额 1,436,161 1,865,782 -429,621 -23.03%
4月 合并营业收入净额 1,409,116 1,348,484 60,632 4.50%
5月 合并营业收入净额 1,503,909 1,495,035 8,874 0.59%
6月 合并营业收入净额 1,270,942 1,421,467 -150,525 -10.59%
7月 合并营业收入净额 1,421,375 1,525,935 -104,560 -6.85%
8月 合并营业收入净额 1,362,536 1,475,348 -112,812 -7.65%
9月 合并营业收入净额 1,351,815 1,483,712 -131,897 -8.89%
10月 合并营业收入净额 1,270,514 1,509,215 -238,701 -15.82%
11月 合并营业收入净额 1,401,838 1,419,700 -17,862 -1.26%
12月 合并营业收入净额 1,352,264 1,538,328 -186,064 -12.10%

声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( 请按此 )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。