Share To Facebook
2016-12-09

點閱人次 : 1917

單位:新台幣仟元

月份 項目 本(一○三)年 去(一○二)年 增減金額 增減%
1月 合併營業收入淨額 1,274,390 1,519,130 -244,740 -16.11%
2月 合併營業收入淨額 1,023,160 973,598 49,562 5.09%
3月 合併營業收入淨額 1,436,161 1,865,782 -429,621 -23.03%
4月 合併營業收入淨額 1,409,116 1,348,484 60,632 4.50%
5月 合併營業收入淨額 1,503,909 1,495,035 8,874 0.59%
6月 合併營業收入淨額 1,270,942 1,421,467 -150,525 -10.59%
7月 合併營業收入淨額 1,421,375 1,525,935 -104,560 -6.85%
8月 合併營業收入淨額 1,362,536 1,475,348 -112,812 -7.65%
9月 合併營業收入淨額 1,351,815 1,483,712 -131,897 -8.89%
10月 合併營業收入淨額 1,270,514 1,509,215 -238,701 -15.82%
11月 合併營業收入淨額 1,401,838 1,419,700 -17,862 -1.26%
12月 合併營業收入淨額 1,352,264 1,538,328 -186,064 -12.10%

聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( 請按此 )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。