1 2025年 点阅人次 : 26
2 2024年 点阅人次 : 256
3 2023年 点阅人次 : 471
4 2022年 点阅人次 : 615
5 2021年 点阅人次 : 796
6 2020年 点阅人次 : 939
7 2019年 点阅人次 : 1026
8 新年度範例 点阅人次 : 1525
9 2018年 点阅人次 : 1700
10 2017年 点阅人次 : 1901
11 2016年 点阅人次 : 1868
12 2015年 点阅人次 : 1829