1 2025年 点阅人次 : 133
2 2024年 点阅人次 : 337
3 2023年 点阅人次 : 536
4 2022年 点阅人次 : 686
5 2021年 点阅人次 : 870
6 2020年 点阅人次 : 1014
7 2019年 点阅人次 : 1110
8 新年度範例 点阅人次 : 1613
9 2018年 点阅人次 : 1778
10 2017年 点阅人次 : 1975
11 2016年 点阅人次 : 1941
12 2015年 点阅人次 : 1902