1 2025年 点阅人次 : 71
2 2024年 点阅人次 : 284
3 2023年 点阅人次 : 493
4 2022年 点阅人次 : 642
5 2021年 点阅人次 : 822
6 2020年 点阅人次 : 971
7 2019年 点阅人次 : 1050
8 新年度範例 点阅人次 : 1555
9 2018年 点阅人次 : 1734
10 2017年 点阅人次 : 1925
11 2016年 点阅人次 : 1897
12 2015年 点阅人次 : 1855