1 2025年 点阅人次 : 42
2 2024年 点阅人次 : 264
3 2023年 点阅人次 : 476
4 2022年 点阅人次 : 625
5 2021年 点阅人次 : 806
6 2020年 点阅人次 : 954
7 2019年 点阅人次 : 1032
8 新年度範例 点阅人次 : 1536
9 2018年 点阅人次 : 1714
10 2017年 点阅人次 : 1909
11 2016年 点阅人次 : 1879
12 2015年 点阅人次 : 1835